Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
- 3rd-Gen QD-OLED Panel – With stunning image quality and fast response time.
- Fastest 0.03ms GtG response time and 240Hz refresh rate.
- QD Premium Color – Ensures the color meets the market standard – Delta E≤2.
- Incredible HDR visual – VESA DisplayHDR True Black 400.
- Gaming Intelligence App – Create the perfect viewing settings for your games.
- MSI OLED Care 2.0 – Reduced the risk of OLED image sticking / burn-in.
- KVM – Control multiple devices via one set of keyboard, mouse, and monitor.
- Console Mode – Provide HDMI™ 2.1(UHD@240Hz) with a full 48 Gbps bandwidth.
- 3-Year Burn-In Warranty – Including coverage for OLED burn in.
| Panel Size | 31.5” | ||
| Active Display Area (mm) | 699.48 (H) x 394.73 (V) | ||
| Curvature | Curve 1700R | ||
| Panel Type | QD-OLED | ||
| Panel Resolution | 3840x2160 (UHD) | ||
| Pixel Pitch (H x V) | 0.1814 (H) x 0.1814 (V) | ||
| Aspect Ratio | 16:9 | ||
| Brightness (nits) | SDR: 250 | ||
| HDR: 450 (Typ.) (True Black 400 with 10% APL) | |||
| 1000 (Typ.) (Peak 1000 with 3% APL) | |||
| Contrast Ratio | 1500000:1 (Typ.) | ||
| Signal Frequency | 30~566KHz (H) / 48~240Hz (V) | ||
| ACTIVATED RANGE | 48~240Hz | ||
| Refresh Rate | 240Hz | ||
| Response time | 0.03ms (GTG) | ||
| DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | Adaptive-Sync | ||
| HDR Support | DisplayHDR True Black 400 | ||
| Video ports | 2x HDMI™ 2.1 (UHD@240Hz) | ||
| 1x DisplayPort 1.4a | |||
| 1x Type-C (DP alt.) w/ 98W PD | |||
| USB ports | 2x USB 2.0 Type-A | ||
| 1x USB 2.0 Type-B | |||
| Audio ports | 1 x Headphone-out | ||
| Viewing Angle | 178° (H) / 178° (V) | ||
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 98% / 99% / 138% (CIE1976 Standard) | ||
| Surface Treatment | Anti-Reflection | ||
| Display Colors | 1.07B ,10 bits | ||
| Power Type | Internal Power Board | ||
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz | ||
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 15° | ||
| Adjustment (Swivel) | -30° ~ 30° | ||
| Adjustment (Height) | 0 ~ 100 mm | ||
| Kensington Lock | Yes | ||
| VESA Mounting | 100 x 100 mm | ||
| Dimension with Stand (W x D x H) | 714 x 318 x 473 mm | ||
| (28.1 x 12.5 x 18.6 inch) | |||
| Dimension without Stand (W x D x H) | 714 x 123 x 423 mm | ||
| (28.1 x 4.8 x 16.7 inch) | |||
| Weight (NW / GW) | 8.4 kg (18.5 lbs) / 11.9 kg (26.2 lbs) | ||
| Carton Dimension (W X D X H) | 975 x 185 x 513mm | ||
| (38.4 x 7.2 x 20.2 inch) | |||
| Accessories | | Garancia |
36 |
|
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
DELL LCD Monitor 31.5" U3225QE 16:9 3840x2160 3000:1, 8ms, HDMI, DisplayPort, USB-C Dell
Elfogyott
SAMSUNG Smart IPS monitor 27" S90PC, 5120x2880, 16:9, 600cd / m2, 5ms, miniDP / 3xUSB / Thunderbolt / WiFi / BT, Pivot, hangszóró SMG
Raktáron
ASUS XG32UCWG ROG Strix Monitor 31.5" OLED, 3840x2160, HDMI / Displayport, 2xUSB 3.0, 330Hz, HDR, Dual Mode ASUS MON
Raktáron
ASUS XG32UQ ROG Strix Monitor 32" IPS, 3840x2160, HDMI / Displayport, 2xUSB 3.0, 160Hz ASUS MON
Elfogyott
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.
Epson WorkForce Pro WF-M5799DWF Mono MFP
Raktáron
84.500 Ft
EPSON WorkForce Pro WF-M5899DWF Mono MFP
Raktáron
188.000 Ft
