Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
- 3rd Gen QD-OLED Panel – With stunning image quality and fast response time.
- Fastest 0.03ms GtG response time and 165Hz refresh rate.
- QD Premium Color – Ensures the color meets the market standard – Delta E≤2.
- Incredible HDR visual – VESA DisplayHDR True Black 400.
- MSI OLED Care 2.0 – Reduced the risk of OLED image sticking / burn-in.
- Console Mode – Provide HDMI™ 2.1 with a full 48 Gbps bandwidth.
- 3-Year Burn-In Warranty – Including coverage for OLED burn in.
| Panel Size | 31.5" | ||
| Active Display Area (mm) | 699.48 (H) x 394.73 (V) | ||
| Curvature | Curve 1700R | ||
| Panel Type | QD-OLED | ||
| Panel Resolution | 3840x2160 (UHD) | ||
| Pixel Pitch (H x V) | 0.1814 (H) x 0.1814 (V) | ||
| Aspect Ratio | 16:9 | ||
| Brightness (nits) | SDR: 250 | ||
| HDR: 450 (Typ.) (True Black 400 with 10% APL) | |||
| Contrast Ratio | 1000 (Typ.) (Peak 1000 with 3% APL) | ||
1500000:1 (Typ.) | |||
| Signal Frequency | 30~390KHz (H) / 48 ~ 165Hz(V) | ||
| ACTIVATED RANGE | 48 ~ 165Hz | ||
| Refresh Rate | 165Hz | ||
| Response time | 0.03ms (GTG) | ||
| DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | G-Sync Compatible | ||
| HDR Support | DisplayHDR True Black 400 | ||
| Video ports | 1x HDMI™ 2.1 (UHD@165Hz) | ||
| 1x DisplayPort 1.4a | |||
| 1x Type-C (DP alt.) w/ 15W PD | |||
| Audio ports | 1x Headphone-out | ||
| Viewing Angle | 178°(H) / 178°(V) | ||
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 98% / 99% / 138% (CIE1976 Standard) | ||
| Surface Treatment | Anti-Reflection | ||
| Display Colors | 1.07B, 10 bits | ||
| Frameless Design | Yes | ||
| Power Type | 100~240V, 50/60Hz | ||
| Power Input | 30~566KHz (H) / 48~240Hz (V) | ||
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 15° | ||
| Adjustment (Swivel) | 30° ~ 30° | ||
| Adjustment (Height) | 0 ~ 100mm | ||
| Kensington Lock | Yes | ||
| VESA Mounting | 100 x 100 mm | ||
| Dimension with Stand (W x D x H) | 714 x 318 x 473 mm | ||
| (28.1 x 12.5 x 18.6 inch) | |||
| Dimension without Stand (W x D x H) | 714 x 123 x 423 mm | ||
| (28.1 x 4.8 x 16.7 inch) | |||
| Weight (NW / GW) | 8.0 kg (17.6 lbs) / 11.3 kg (24.9 lbs) | ||
| Carton Dimension (W X D X H) | 975 x 185 x 513mm | ||
| (38.4 x 7.2 x 20.2 inch) | |||
| Accessories | 1x HDMI™ Cable (2.1), 1x DisplayPort Cable (1.4) | ||
1x Power Cord (C13), 1x Quick Guide, 4x VESA Wall Mount Screw<
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékekLENOVO Monitor - ThinkVision P32UD-40, 31,5" UHD 3840x2160 IPS, 21:9, 1500:1, 350cd / m2, 4ms, USB A-B-C, DP, HDMI, RJ45 Lenovo
Raktáron
ASUS PA329CV ProArt Monitor 32" IPS 3840x2160, 2xHDMI / Displayport, USB Type-C, USB3.0, HDR
Elfogyott
DELL Alienware Gaming Monitor 26,7" AW2725Q 4K UHD 3840 x 2160, 240Hz, 16:9 1,5m:1 250cd, 0,03ms, HDMI, DP,USB-C, fekete Dell
Elfogyott
DELL Alienware Ívelt Monitor 34,02" AW3425DW QD OLED 3440x1440, 240Hz, 21:9, 1,5m:1, 250cd, 0,03ms, DP, HDMI, USB-C Dell
Elfogyott
SAMSUNG Gaming 144Hz IPS monitor 28" G70B, 3840x2160, 16:9, 300cd / m2, 1ms, 2xHDMI / DP / 2xUSB / LAN / WiFi / BT, Pivot, hangszóró SMG
Elfogyott
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.Epson WorkForce Pro WF-M5799DWF Mono MFP
Raktáron
84.500 Ft
EPSON WorkForce Pro WF-M5899DWF Mono MFP
Raktáron
188.000 Ft
|
