Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
- The latest 3rd-Gen QD-OLED Panel – With stunning image quality and fast response time.
- Fastest 0.03ms GtG response time and 500Hz refresh rate.
- QD Premium Color – Ensures the color meets the market standard – Delta E≤2.
- Incredible HDR visual – VESA DisplayHDR True Black 500.
- Crystal-Clear Motion – VESA ClearMR 21000 certified.
- MSI OLED Care 2.0 – Reduced the risk of OLED image sticking / burn-in.
- Console Mode – Optimized for seamless compatibility with gaming consoles like PS5 and Xbox Series X|S.
- 3-Year Burn-In Warranty – Including coverage for OLED burn-in.
| Panel Size | 26.5" | ||
| Active Display Area (mm) | 590.42 (H) x 333.72 (V) | ||
| Curvature | Flat | ||
| Panel Type | QD-OLED | ||
| Panel Resolution | 2560 x 1440 (WQHD) | ||
| Pixel Pitch (H x V) | 0.2292 (H) x 0.2292 (V) | ||
| Aspect Ratio | 16:9 | ||
| Brightness (nits) | SDR: 300 | ||
| HDR: 500 (Typ.) (True Black 500 with 10% APL) | |||
| 1000 (Typ.) (Peak 1000 with 3% APL) | |||
| Contrast Ratio | 1500000:1 (Typ.) | ||
| Signal Frequency | 31.2~835KHz (H) / 48~500Hz (V) | ||
| ACTIVATED RANGE | 48~500Hz | ||
| Refresh Rate | 500Hz | ||
| Response time | 0.03ms (GtG) | ||
| DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | Adaptive-Sync | ||
| HDR Support | DisplayHDR True Black 500 | ||
| Video ports | 2x HDMI™ 2.1 (WQHD@500Hz) | ||
| 1x DisplayPort 1.4a (HBR3) | |||
| 1x Type-C (DP alt.) w/ 15W PD | |||
| Audio ports | 1x Headphone-out | ||
| Viewing Angle | 178°(H) / 178°(V) | ||
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 98% / 99% / 138% (CIE1976 Standard) | ||
| Surface Treatment | Anti-Reflection | ||
| Display Colors | 1.07B, 10 bits | ||
| Console Mode | Supported Resolution & Refresh Rate: | ||
| 1080p: 60Hz and 120Hz | |||
| 1440p: 60Hz and 120Hz | |||
| HDMI™ CEC: Supported | |||
| VRR: PS5 and Xbox Supported | |||
| Power Type | Internal Power Board | ||
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz | ||
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° | ||
| Adjustment (Swivel) | -30° ~ 30° | ||
| Adjustment (Pivot) | -90° ~ 90° | ||
| Adjustment (Height) | 0 ~ 110 mm | ||
| Kensington Lock | Yes | ||
| VESA Mounting | 100 x 100 mm | ||
| Dimension with Stand (W x D x H) | 610 x 242 x 532 mm | ||
| Dimension without Stand (W x D x H) | 610 x 69 x 356.4 mm | ||
| Weight (NW / GW) | 8 kg (17.6 lbs) / 11.5 kg (25.3 lbs) | ||
| Carton Dimension (W X D X H) | 820 x 169 x 513 mm
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékekHP monitor 27” Series 7 Pro 727pk 3840x2160, 60Hz, 16:9, 2000:1, 400cd, 5ms, HDMI, DisplayPort, USB-C, fekete / ezüst HP BPS ATTACH
Raktáron
DELL Pro 34 Plus Monitor 34" Curved Video Conferencing Monitor - P3424WEB, 86.71cm (34.1") Dell
Raktáron
CORSAIR Monitor Gaming 27" XENEON 27QHD240, 240Hz, OLED 2560x1440, G-SYNC - FreeSync, 2xHDMI2.1 / 1xDisplayport1.4 Corsair
Raktáron
GIGABYTE OLED Monitor 27" AORUS FO27Q2 2560x1440, 2xHDMI / Displayport / 4xUSB Gigabyte
Elfogyott
Dell U2725QE 27" 4K HDR Monitor HDMI, 2xDP, USB-C, Thunderbolt (3840x2160)
Elfogyott
IIYAMA 16 / 7 touch IPS monitor 27" TF2738MSC-B2, 1920x1080, 16:9, 500cd / m2, 5ms, DVI / HDMI / DP / HDCP, Pivot, hangszóró Iiyama
Elfogyott
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.Huawei LUNA2000-5KW-C0 akkumulátor vezérlő egység
Raktáron
13.900 Ft
RISEN ENERGY Napelem RSM108-10-455BNDG N-type D.GLASS 455w Risen Energy
Elfogyott
|
