Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
- Rapid IPS Panel – Provides 0.5ms (GtG, Min.) response time, optimizes screen colors and brightness.
- 300Hz Refresh Rate – Respond faster with smoother frames.
- 0.5ms (GtG, Min.) Response Time – Eliminate screen tearing and choppy frame rates.
- AI Vision – The new AI Vision technology can not only reveal details in dark areas but also enhance overall brightness and saturate colors.
- Less Blue Light – Use a software solution to reduce the light emission in the blue-violet region of the blue light spectrum.
| Panel Size | 24.5" | ||
| Active Display Area (mm) | 543.744 (H) x 302.616 (V) | ||
| Curvature | Flat | ||
| Panel Type | Rapid IPS | ||
| Panel Resolution | 1920 x 1080 (FHD) | ||
| Pixel Pitch (H x V) | 0.2832 (H) x 0.2802 (V) | ||
| Aspect Ratio | 16:9 | ||
| Brightness (nits) | SDR: 250 | ||
| Contrast Ratio | 1000:1 | ||
| DCR | 100000000:1 | ||
| Signal Frequency | 53.28~333KHz (H) / 48~300Hz (V) | ||
| ACTIVATED RANGE | 48~300Hz | ||
| Refresh Rate | 300Hz | ||
| Response time | 0.5ms (GtG, Min.) | ||
| DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | Adaptive-Sync | ||
| HDR Support | HDR Ready | ||
| Video ports | 1x DisplayPort 1.4a | ||
| 2x HDMI™ 2.0b (FHD@240Hz) | |||
| Audio ports | 1x Headphone-out | ||
| Viewing Angle | 178° (H) / 178° (V) | ||
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 87% / 90% / 120% (CIE1976 Standard) | ||
| Surface Treatment | Anti-glare | ||
| Display Colors | 1.07B, 10 bits (8 bits + FRC) | ||
| Frameless Design | Yes | ||
| Power Type | Internal Power Board | ||
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz | ||
| Adjustment (Tilt) | -5°~20° | ||
| Adjustment (Swivel) | -30°~30° | ||
| Adjustment (Pivot) | -90°~90° | ||
| Adjustment (Height) | 0~130 mm | ||
| Kensington Lock | Yes | ||
| VESA Mounting | 100 x 100 mm | ||
| Dimension with Stand (W x D x H) | 557.1 x 227.9 x 511.9 mm (21.93 x 8.97 x 20.15 inch) | ||
| Dimension without Stand (W x D x H) | 557.1 x 66.4 x 326.9 mm (21.93 x 2.61 x 12.87 inch) | ||
| Weight (NW / GW) | 5.3 kg (11.68 lbs) / 7.8 kg (17.2 lbs) | ||
| Carton Dimension (W X D X H) | 630 x 142 x 508 mm (24.8 x 5.59 x 20 inch) | ||
| Accessories | 1x DisplayPort Cable (1.4a) | ||
| 1x Power Cord (C13) | |||
| 1x Quick Guide | |||
| 4x Stand Screw | |||
| Note |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékekMSI Monitor GAMING MAG 274CQF 27" Rapid VA WQHD 2560x1440 16:9 5000:1 180Hz 0,5ms 2x HDMI, DP, Black MSI DT
Elfogyott
ASROCK PG27FF1A Gaming Monitor 27" IPS, 1920x1080, HDMI / Displayport, 165Hz, HDR ASROCK
Elfogyott
IIYAMA ProLite monitor, IPS, 23.8",1920x1080, 16:9, 300 cd / m˛, 1ms, 1300:1, HDMI / DisplayPort / USB Iiyama
Elfogyott
PHILIPS Gaming 180Hz monitor 27" 27M2N3500NL 2560x1440, 16:9, 300cd / m2, 0,5ms, 2xHDMI / DisplayPort, HDR10 Philips
Raktáron
ACER GAMING IPS Nitro Monitor XV270X1bmiiprx 27", 16:9 FHD, 200Hz, FreeSync, 1ms, 250nits, 2xHDMI, DP, MM, fekete Acer
Elfogyott
DELL Pro 24 Plus Monitor 23,8" P2425H 1920x1080, IPS,1500:1, 250cd, 8ms, HDMI, VGA, DP, USB-C, fekete Dell
Raktáron
PHILIPS Ívelt VA monitor 27" 272E1CA / 00 1920x1080, 16:9, 250cd / m2, 4ms, VGA / HDMI / DisplayPort, hangszóró Philips
Elfogyott
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.Huawei LUNA2000-5KW-C0 akkumulátor vezérlő egység
Raktáron
13.900 Ft
RISEN ENERGY Napelem RSM108-10-455BNDG N-type D.GLASS 455w Risen Energy
Elfogyott
|
