Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
Specifications
Details | |
---|---|
Product code | RBD53G-5HacD2HnD-TC&EG12-EA |
Architecture | ARM 32bit |
CPU | IPQ-4019 |
CPU core count | 4 |
CPU nominal frequency | 716 MHz |
Dimensions | 240 x 156 x 44 mm |
License level | 4 |
Operating System | RouterOS (compatible only with v7.0 and above) |
Size of RAM | 256 MB |
Storage size | 16 MB |
Storage type | FLASH |
Tested ambient temperature | -40°C to 70°C |
Powering
Details | |
---|---|
Number of DC inputs | 1 (DC jack) |
DC jack input Voltage | 12-28 V |
Max power consumption | 23 W |
Max power consumption without attachments | 17 W |
Mobile
Details | |
---|---|
3G Category | R8 (42.2Mbps Downlink, 11.2Mbps Uplink) |
3G bands | 1 (2100MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) / 3 (1800MHz) |
LTE Category | 12 (600Mbps Downlink, 150Mbps Uplink) |
LTE FDD bands | 1 (2100MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz) / 28 (700MHz) |
LTE TDD bands | 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz) / 41 (2500MHz) |
Wireless
Details | |
---|---|
AC speed | AC1200 |
Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 3 |
Wireless 2.4 GHz chip model | IPQ-4019 |
Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
Wireless 5 GHz Max data rate | 867 Mbit/s |
Wireless 5 GHz number of chains | 2 |
Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac |
Antenna gain dBi for 5 GHz | 5.5 |
Wireless 5 GHz chip model | IPQ-4019 |
Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 |
Ethernet
Details | |
---|---|
10/100/1000 Ethernet ports | 5 |
Peripherals
Details | |
---|---|
Number of SIM slots | 1 Modem (Micro SIM) |
Number of USB ports | 1 |
USB Power Reset | Yes |
USB slot type | USB type A |
Max USB current (A) | 1 |
Other
Details | |
---|---|
Mode button | Yes |
Certification & Approvals
Details | |
---|---|
Certification | CE/RED, EAC, ROHS |
Wireless specifications
2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
---|---|---|
1MBit/s | 25 | -100 |
11MBit/s | 25 | -94 |
6MBit/s | 26 | -96 |
54MBit/s | 23 | -78 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 22 | -73 |
5 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
---|---|---|
6MBit/s | 26 | -96 |
54MBit/s | 22 | -80 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 21 | -75 |
MCS9 | 19 | -70 |
Garancia | 24 hónap |
Portok száma | 5 db |
Print szerver | Nincs |
Sebesség | 1167 Mbps |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
TP-LINK Deco X60(2-pack) AX3000 egész otthont lefedő Mesh Wi-Fi 6 rendszer
RaktáronASUS Wireless Router Dual Band AX5700 1xWAN(1000Mbps) + 1xWAN / LAN(2.5Gbs) + 4xLAN(1000Mbps) + 2xUSB, RT-AX86U PRO
ElfogyottSYNOLOGY Wireless Router 1x2500Mbps + 3x1000Mbps + DualWAN, 4x4 MIMO, WiFi6 - WRX560
RaktáronTP-LINK Vezetékes VPN Router 1xWAN(1000Mbps) + 1xWAN / LAN(1000Mbps) + 8xLAN(1000Mbps) + 2xSFP WAN / LAN(1000Mbps), ER7212PC
RaktáronMIKROTIK Cloud Router Switch 1x1000Mbps + 8x10gbps SFP + , Fémházas, Rackes - CRS309-1G-8S + IN
RaktáronASUS Wireless ZenWifi Mesh Networking system AX6600, XT8 1-PK WHITE
ElfogyottMIKROTIK Wireless Router DualBand 10x1000Mbps + 1x10Gbit SFP + , AC2000, Asztali - RB4011IGS + 5HACQ2HND-IN
Raktáron
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.
EPSON Tintasugaras nyomtató - WorkForce WF-C579RDWF
Raktáron40.600 Ft514.490 Ft473.890 Ft (373.142 Ft + ÁFA)