Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
| A doboz tartalma | Monitor; HDMI-kábel; Jótállási jegy; Gyors üzembehelyezési útmutató; Tápkábel |
| A képernyő kezelése | Csillogásmentes |
| Alacsony kékfénykibocsátás | Igen, HP Eye Ease (a TÜV alacsony kékfény-kibocsátású hardvermegoldásoknak adott tanúsítványával) |
| Alapterület (metrikus) | 17.4 x 17 cm |
| Állvány típusa | Fixed height stand; Base stand; With stand |
| Állvány, színes | Fekete |
| Anyagtípus elemhez | FERT |
| Bekapcsolt üzemmód energiaigénye standard dinamikatartományú (SDR) módban | 14 W |
| Csomag méretei (sz x h x m) | 59,5 x 12,4 x 39,1 cm |
| Csomag tömege | 5.86 kg |
| DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.2 |
| Döntés | –5 és +23° között |
| Energiahatékonysági osztály | D |
| Energiahatékonysági osztály címkeképe | https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c09012901.png |
| Energiahatékonysági osztály emblémája | https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c07055645.png |
| Energiahatékonysági osztály külső URL-címe | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1986890 |
| ENERGY STAR-tanúsítvány | ENERGY STAR® tanúsítvány |
| Fátyolosodás | 25% |
| Felbontás (maximum) | FHD (1920 x 1080, 100 Hz-en) |
| Felbontás (natív) | FHD (1920 x 1080) |
| Fenntartható hatásra vonatkozó specifikációk | Alacsony halogéntartalom; A formázott papírpépből készült párnázás a doboz belsejében 100%-ban fenntartható forrásból származik, és újrahasznosítható; 85% ITE-ből származó zárt láncú műanyag |
| Fényerő | 250 nit |
| Fizikai biztonság | Biztonsági zár fogadására alkalmas |
| Frissítési gyakoriság (maximális) | 100 Hz |
| Függőleges betekintési szög | 178° |
| Görbület | Síkképernyős |
| Háttérvilágítás lámpáinak élettartama | 30,000 hours |
| Háttérvilágítás típusa | Szélről megvilágított; WLED |
| HDCP | Igen, DisplayPort™ és HDMI |
| HDMI | 1 HDMI 1.4 |
| Jótállás | HP hároméves korlátozott jótállás |
| Keménység | 3H |
| Képernyő beolvasási frekvenciája (függőleges) | 50–100 Hz (HDMI, DisplayPort™); 50–60 Hz (VGA) |
| Képernyő típusa | IPS |
| Képernyő-frekvencia kijelzése (vízszintes) | 30–80 kHz (VGA); 30–115 kHz (HDMI, DisplayPort™) |
| Képpont/hüvelyk (PPI) | 93 ppi |
| Képponttávolság | 0,28 x 0,28 mm |
| Keret | 3 oldalon szegély nélküli |
| Készenléti üzemmód energiaigénye | 0,5 W |
| Kezelőszoftver | HP Display Center; HP Display Manager |
| Kijelző kontrasztaránya (dinamikus) | 8 000 000:1 |
| Kijelző mérete (képátló) | 60,5 cm (23,8 hüvelyk) |
| Kijelzőterület (metrikus) | 52,7 x 29,64 cm |
| Kontrasztarány | 1000:1 |
| Levehető állvány | Yes |
| Megjelenítési jellemzők | Csillogásmentes; HP Eye Ease; Döntés |
| Megjelenítési színek | Akár 16,7 millió szín támogatott |
| Megtekinthető képátló | 23,8 hüvelyk (60,47 cm) |
| Méretek (sz x h x m) – megjegyzés | talp nélkül |
| Méretek állvánnyal (sz x h x m) | 53,89 x 18,05 x 39,79 cm |
| Minimális méretek (sz x h x m) | 53,89 x 5,14 x 32,36 cm |
| Működési hőmérséklet-tartomány | 41 to 95°F |
| Nyugalmi páratartalom-tartomány | 5–95% |
| Oldalarány | 16:9 |
| Panel bitmélysége | 8 bites (6 bites + FRC) |
| Regisztráció szükséges | No |
| Származási ország | Készült Kínában és Thaiföldön |
| Színskála | 72% NTSC |
| Támogatott felbontások | 640 x 480 (60 Hz-en); 720 x 400 (70 Hz-en); 800 x 600 (60 Hz-en); 1024 x 768 (60 Hz-en); 1280 x 720 (60 Hz-en); 1280 x 1024 (60 Hz-en); 1440 x 900 (60 Hz-en); 1600 x 900 (60 Hz-en); 1680 x 1050 (60 Hz-en); 1920 x 1080 (60 Hz-en); 640 x 480 (75 Hz-en, csak digitális bemenetek esetén); 800 x 600 (75 Hz-en, csak digitális bemenetek esetén); 1024 x 768 (75 Hz-en, csak digitális bemenetek esetén); 1280 x 1024 (75 Hz-en, csak digitális bemenetek esetén); 1920 x 1080 (50 Hz-en, csak digitális bemenetek esetén); 1920 x 1080 (75 Hz-en, csak digitális bemenetek esetén); 1920 x 1080 (100 Hz-en, csak digitális bemenetek esetén) |
| Tanúsítványok és megfelelőségi információ | Ausztrália – MEPS; Bauart; CB; CE; CEL; Kína – CCC; C jelölés; cTUVus; EAC; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ISO 9241-307; KC (koreai) követelmények; KCC (koreai) követelmények; Korea – MEPS (E-standby); NOM (Mexikó); PSB – Szingapúr; RCM; SEPA; S-Mark – Argentína; Tajvan – BSMI; VCCI; Vietnám – MEPS; EUP Lot-26; Ukrajnai energiafelhasználási minősítés; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; Mexico Energy; WW alkalmazás; Egyesült Arab Emírségek; TGM; India – BIS; Kambodzsa ISC; PSE; Works With Chromebook tanúsítvánnyal ellátva; CEL 2. osztály |
| Tápegység típusa | Belső |
| Tápellátás | 100–240 V váltóáram, 50–60 Hz |
| Termékbiztonság | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Tömeg | 3,77 kg |
| Tömeg – megjegyzés (metrikus) | talppal együtt |
| UNSPSC kód | 43211902 |
| UPC-szám | 198122621200 |
| Üzemi páratartalom-tartomány | 20–80% relatív páratartalom (nem lecsapódó) |
| Válaszidő | 5 ezredmásodperces szürkeárnyalat-váltás (túlhajtással) |
| VESA-rögzítés | 100 x 100 mm |
| VGA | 1 VGA |
| Villódzásmentes | Igen (TÜV-tanúsítvány) |
| Vízszintes betekintési szög | 178° |
| Garancia | 36 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
AOC IPS monitor 27" 27E4U 1920x1080, 16:9, 300cd / m2, 4ms, VGA / HDMI / USB, hangszóró, 120 Hz, áll.mag., pivot AOC
Raktáron
PHILIPS IPS monitor 27" 27E1N1800A / 00, 3840 x 2160, 16:9, 350 cd / m2, 4ms, HDMIx2 / DisplayPort, hangszóró Philips
Raktáron
IIYAMA ProLite monitor, IPS, 22.5", 1920x1200, 16:10, 250 cd / m˛, 4ms, 1000:1, HDMI / DisplayPort / USB / VGA Iiyama
Elfogyott
AOC Ívelt Gaming 280Hz monitor 27" C27G4ZXU, 1920x1080, 16:9, 300cd / m2, 0,3ms, HDMIx2 / DisplayPort / USBx4 AOC
Raktáron
BENQ IPS monitor 27" BL2790T 1920x1080, 250 cd / m2, 5ms, 100 Hz, Eye Care, 2xHDMI, DisplayPort, hangszóró BenQ
Elfogyott
ASUS VG249QML5A GAMING TUF LED Monitor 23.6" IPS, 1920x1080, 2xHDMI / Displayport, 240Hz ASUS MON
Raktáron
Philips VA monitor 32" 32E1N3100LA, 1920x1080, 16:9, 300cd / m2, 4ms, VGA / 2xHDMI, 75 Hz, hangszóró PHI MON
Raktáron
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.
Epson WorkForce Pro WF-M5799DWF Mono MFP
Raktáron
84.500 Ft
EPSON WorkForce Pro WF-M5899DWF Mono MFP
Raktáron
188.000 Ft
