Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
Specifications
| Details | |
|---|---|
| Product code | D53G-5HacD2HnD-TC&FG621-EA |
| Architecture | ARM 32bit |
| CPU | IPQ-4019 |
| CPU core count | 4 |
| CPU nominal frequency | 448-896 (auto) MHz |
| Switch chip model | IPQ-4019 |
| RouterOS license | 4 |
| Operating System | RouterOS v7 |
| Size of RAM | 256 MB |
| Storage size | 16 MB |
| Storage type | FLASH |
| MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C |
| Tested ambient temperature | -40°C to 70°C |
Wireless capabilities
| Details | |
|---|---|
| Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
| Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
| Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 2 |
| Wireless 2.4 GHz chip model | IPQ-4019 |
| Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
| Wireless 5 GHz Max data rate | 867 Mbit/s |
| Wireless 5 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac |
| Antenna gain dBi for 5 GHz | 4 |
| Wireless 5 GHz chip model | IPQ-4019 |
| Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 |
| WiFi speed | AC1200 |
Mobile
| Details | |
|---|---|
| 3G Category | R8 (42.2Mbps Downlink, 11.2Mbps Uplink) |
| 3G bands | 1 (2100MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
| LTE Category | 6 (300Mbit/s Downlink, 50Mbit/s Uplink) |
| MIMO DL | 2x2 |
| LTE FDD bands | 1 (2100MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz) / 28 (700MHz) |
| LTE TDD bands | 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz) / 41 (2500MHz) |
| TAC | 86335904 |
Ethernet
| Details | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet ports | 5 |
Peripherals
| Details | |
|---|---|
| Number of SIM slots | 1 Modem (Micro SIM) |
| Number of USB ports | 1 |
| USB Power Reset | Yes |
| USB slot type | USB type A |
| Max USB current (A) | 1 |
Powering
| Details | |
|---|---|
| Number of DC inputs | 1 (DC jack) |
| DC jack input Voltage | 12-28 V |
| Max power consumption | 21 W |
| Max power consumption without attachments | 15 W |
| Cooling type | Passive |
Certification & Approvals
| Details | |
|---|---|
| Certification | CE, EAC, ROHS |
| IP | 20 |
Other
| Details | |
|---|---|
| Mode button | Yes |
Wireless specifications
| 2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 1MBit/s | 25 | -100 |
| 11MBit/s | 25 | -94 |
| 6MBit/s | 26 | -96 |
| 54MBit/s | 23 | -78 |
| MCS0 | 26 | -96 |
| MCS7 | 22 | -73 |
| 5 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 6MBit/s | 26 | -96 |
| 54MBit/s | 22 | -80 |
| MCS0 | 26 | -96 |
| MCS7 | 21 | -75 |
| MCS9 | 19 | -70 |
| Garancia | 24 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Huawei eKit Engine Gateway 1x1000Mbps (WAN) + 4x1000Mbps (50W POE + ), Asztali - S380-L4P1T Huawei eKit
Raktáron
Huawei eKit Engine Gateway 2x1000Mbps (WAN) + 8x1000Mbps (LAN), Rackes - S380-S8T2T Huawei eKit
Raktáron
Huawei eKit Wireless Access Point DualBand,WiFi 7,6.45 Gbps,SmartAntenna,1x2.5GE uplink,1x1GEdownlink,POEw / o AC,belt. Huawei eKit
Raktáron
Huawei eKit Switch 8x1000Mbps (125W POE + ) + 4x1000Mbps SFP, Layer2+ managed, Rackes / Asztali - S220-8P4S Huawei eKit
Raktáron
Huawei eKit Wireless Access Point TriBand,WiFi 7,13.66 Gbps,Smart Antenna,1x5GE uplink,1x1GE downlink,POE w / o AC,beltéri Huawei eKit
Raktáron
ASUS Wireless Router Dual Band BE6500 1xWAN(2.5Gbps) + 4xLAN(2.5Gbps) + 1xUSB, RT-BE82U ASUS PCC
Raktáron
TP-LINK Wireless Access Point Tri-Band BE5000 Wifi 7 Falra rögzíthető, EAP725-WALL TP-Link
Raktáron
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.
Epson WorkForce Pro WF-M5799DWF Mono MFP
Raktáron
84.500 Ft
EPSON WorkForce Pro WF-M5899DWF Mono MFP
Raktáron
188.000 Ft
