Leírás és Paraméterek
| UFiber ActiveEthernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 76.5 x 76.5 x 26.4 mm (3.01 x 3.01 x 1.04") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 68 g (2.40 oz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Networking Interfaces | (1) 1 Gbps SFP Port (1) 10/100/1000 Mbps RJ45 Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Method | 802.3af PoE: (Pins 1, 2+; 3, 6-) 24V Passive PoE: (Pins 4, 5+; 7, 8-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 802.3af PoE or 24V Passive PoE Device* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Power Consumption | 1.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supported Voltage Range | 16 to 57V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEDs | (1) Ethernet (1) Optical Signal (1) Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -40 to 60° C (-40 to 140° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 10 to 90% Noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD/EMP Protection | ± 12kV Contact/Air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garancia | 12 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Nedis digitális audió konverter, HDMI bemenet - 2x RCA kimenet, ACON3415AT NEDIS
Elfogyott
Nedis ACON3425AT digitális audió konverter, HDMI bemenet - toslink és digitális koax kimenet NEDIS
Elfogyott
TP-LINK Optikai Media Konverter 1000(réz)-1000(SC), Single mód 20km , MC212CS-20 TP-Link
Elfogyott
TP-LINK Optikai Media Konverter 1000(réz)-1000(SC), Single mód 20km , MC211CS-20 TP-Link
Elfogyott
MIKROTIK Konverter Fiber to Copper, Falra rögzíthető, kültéri, vízálló - RBFTC11 MikroTik
Raktáron
D-LINK Optikai Media Konverter 100Base-TX to 100Base-FX Multi mód 2km, DMC-F02SC / E D-Link
Elfogyott
TP-LINK Optikai Media Konverter 1000(réz)-1000(SC), Single mód 2km , MC212CS-2 TP-Link
Elfogyott
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.
Epson WorkForce Pro WF-M5799DWF Mono MFP
Raktáron
84.500 Ft
EPSON WorkForce Pro WF-M5899DWF Mono MFP
Raktáron
188.000 Ft
