Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
| AMO-2G13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions (mm) | 1390 X 122 X 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2.4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency Range | 2.35 - 2.55 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain | 13 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevation Beamwidth | 7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. VSWR | 1.7:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Downtilt | 2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Survivability | 200 km/h (125 mph) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Loading | 111.2 N @ 200 km/h(25 lbf @ 125 mph) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarization | Dual-Linear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cross-pol Isolation | 25 dB min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETSI Specification | EN 302 326 DN2 E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mounting | Universal Pole Mount, RocketM Bracket, and Weatherproof RF Jumpers Included | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garancia | 12 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
MIKROTIK Antenna 1x1000Mbps, 1xMicroSIM, LTE Modem, kültéri - LHGGM&EG18-EA
Raktáron
MIKROTIK Wireless Wire Dish Antenna 60GHz, 1x1000Mbps, 1500m, kültéri - RBLHGG-60ADKIT (2db / csomag)
Raktáron
UBiQUiTi Wireless Antenna 5GHz, 1x1000Mbps, Túlfeszültségvédő, kültéri - IS-5AC Ubiquiti
Elfogyott
UBiQUiTi Wireless Antenna DualBand 2xRP-SMA, kültéri - UMA-D Ubiquiti
Elfogyott
STRONG SRT420 Andorid TV Box, 4K, 2in1 Android és földfelszíni vevő, Googlecast STRONG
Elfogyott
UBiQUiTi Wireless Antenna 5GHz, 1x1000Mbps, 450Mbps, kültéri - LBE-5AC-GEN2
Raktáron
ZYXEL Wireless Dual Band Antenna 2.4-5GHz 4.5-7dBi Beltér / Kültér, ANT2105-ZZ0201F Zyxel
Elfogyott
NEDIS ANOR4G30ME prémium antenna, 3G / 4G / 5G, beltéri / kültéri, 698 MHz -5000 MHz, 0,3m, 50 Ohm, villám védelem NEDIS
Raktáron
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.
Huawei LUNA2000-5KW-C0 akkumulátor vezérlő egység
Raktáron
13.900 Ft
RISEN ENERGY Napelem RSM108-10-455BNDG N-type D.GLASS 455w Risen Energy
Elfogyott
