Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
| IsoStation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions With Horn Without Horn | 174 x 174 x 150 mm (6.85 x 6.85 x 5.91") 131 x 131 x 65 mm (5.16 x 5.16 x 2.56") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight With Horn Without Horn | 725.7 g (1.60 lb) 408.2 g (0.90 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain | 14 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beamwidth | 45° (Default Horn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Networking Interface | (1) 10/100/1000 Ethernet Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Power Consumption | 8.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 24V, 0.5A Gigabit PoE Adapter (Included) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Method | Passive PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supported Voltage Range | 20 to 26VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Loading | 36N @ 200 km/h (8.09lbf @ 125 mph) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Survivability | 200 km/h (125 mph) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mounting | Pole-Mount (Kit Included) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -40 to 70 C (-40 to 158 F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 5 to 95% Noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Frequency (MHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worldwide | 5150-5875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA U-NII-1 U-NII-2A U-NII-2C U-NII-3 | 5150-5250 5250-5350 5240-5725 5725-5850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management Radio (MHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worldwide | 2412 - 2472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US/CA | 2412 - 2462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garancia | 12 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
UBiQUiTi Wireless Antenna DualBand 2xRP-SMA, kültéri - UMA-D Ubiquiti
Elfogyott
STRONG SRT420 Andorid TV Box, 4K, 2in1 Android és földfelszíni vevő, Googlecast STRONG
Elfogyott
UBiQUiTi Wireless Antenna 5GHz, 1x1000Mbps, 450Mbps, kültéri - LBE-5AC-GEN2
Raktáron
ZYXEL Wireless Dual Band Antenna 2.4-5GHz 4.5-7dBi Beltér / Kültér, ANT2105-ZZ0201F Zyxel
Elfogyott
NEDIS ANOR4G30ME prémium antenna, 3G / 4G / 5G, beltéri / kültéri, 698 MHz -5000 MHz, 0,3m, 50 Ohm, villám védelem NEDIS
Raktáron
Nedis ANOR5G20WT Beltéri és kültéri antenna, 3G / 4G / 5G, 698 MHz -5000 MHz, Nyereség: 6 dB NEDIS
Raktáron
STRONG SRT3032 HD kábeltévé vevőkészülék, USB port, 32 csatorna, digitális kijelző, Fekete STRONG
Elfogyott
STRONG SRT8119 HDTV vevő, DVB-T2 Free to Air TV és rádióműsorokhoz antennán keresztül, 700 csatorna memória STRONG
Elfogyott
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.
Huawei LUNA2000-5KW-C0 akkumulátor vezérlő egység
Raktáron
13.900 Ft
RISEN ENERGY Napelem RSM108-10-455BNDG N-type D.GLASS 455w Risen Energy
Elfogyott
