Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
| Part No | 90NB0ZS1-M00EL0 |
| Model Name | E1404FA-NK337 |
| TTV | 2023-03-03 |
| End of Production | 2024-12-27 |
| EAN Code | 4711387411735 |
| UPC Code | 197105411739 |
| WEEE | 1.18 |
| BASE UNIT | VSNB0ZS1-BU1111 |
| Marketing Name | ASUS Vivobook Go 14 |
| Operating System | No preinstalled OS |
| LCD cover-material | Plastic |
| LCD cover-color | Cool Silver |
| Top case-material | Plastic |
| Top case-color | Cool Silver |
| Keyboard color | Silver |
| Bottom case-material | Plastic |
| Bottom case-color | Grey |
| Military grade | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Touch Panel | Non-touch screen |
| Panel Size | 14.0-inch |
| Resolution | FHD (1920 x 1080) 16:9 aspect ratio |
| Backlit | LED Backlit |
| Refresh rate | 60Hz refresh rate |
| Brightness | 250nits |
| Color gamut | 45% NTSC color gamut |
| Glare | Anti-glare display |
| Screen-to-body ratio | 83 % |
| Processor | AMD Ryzen™ 3 7320U Mobile Processor 2.4GHz (4-core/8-thread, 4MB cache, up to 4.1 GHz max boost) |
| Chipset | N/A |
| Discrete/Share | Share |
| Intergrated GPU | AMD Radeon™ Graphics |
| VRAM | N/A |
| Expansion Slot(includes used) | 1x M.2 2280 PCIe 3.0x2 |
| On board memory | 8GB LPDDR5 on board |
| Total System Memory | LPDDR5 8GB |
| Storage | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
| Front-facing camera | 720p HD camera ; With privacy shutter |
| Wireless | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
| Touchpad | Touchpad |
| FingerPrint | FingerPrint |
| I/O ports | 1x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in |
| Audio | SonicMaster Built-in speaker Built-in array microphone |
| Voice control | with Cortana voice-recognition support |
| AC Adapter | o4.5, 45W AC Adapter, Output: 19V DC, 2.37A, 45W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Battery | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| Replaceable Battery | No |
| Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard |
| Dimension (WxHxD) | 32.45 x 21.39 x 1.79 ~ 1.79 cm (12.78" x 8.42" x 0.70" ~ 0.70") |
| Weight (with Battery) | 1.38 kg (3.04 lbs) |
| Weight (without Battery) | 1.21 kg (2.67 lbs) |
| Security | Fingerprint sensor integrated with Touchpad McAfee® BIOS Booting User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| MyASUS feature | System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Function key lock WiFi SmartConnect Link to MyASUS TaskFirst Live update AI Noise Canceling |
| Built-in Apps | MyASUS ScreenXpert GlideX |
| Reparability Index (for France) | 8.2 |
TISZTELT VÁSÁRLÓNK!
Fizetésnél kérje az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztonsága érdekében! A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani. További információk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján »
| Garancia | 24 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
THOMSON NEO 15.6" FHD, Intel® Celeron™ N4020, 4GB, 128GB SSD, Windows 11 HOME S+ MICROSOFT 365, Silver Thomson
Elfogyott
ACER Aspire Lite AL15-32P-P7Z7, 15.6" FHD, Intel Pentium Silver N6000, 8GB, 128GB SSD, UMA, Win11 Home S, acélszürke Acer
Elfogyott
LENOVO IdeaPad 1 15IJL7, 15.6 FHD, Intel Celeron N4500, 8GB, 256GB SSD, NoOS, Cloud Grey Lenovo
Elfogyott
THOMSON NEO 14.1" HD, Intel® Celeron™ N4020, 4GB, 128GB SSD, Windows 11 HOME S+ MICROSOFT 365, Dark Grey Thomson
Elfogyott
THOMSON NEO 14.1" HD, Intel® Celeron™ N4020, 4GB, 128GB SSD, Windows 11 HOME S+ MICROSOFT 365, Black Thomson
Elfogyott
LENOVO V15 G5 IRL, 15.6" FHD, Intel Core i3-1315U (4.5GHz), 8GB, 512GB SSD, NoOS, Business Black Lenovo
Elfogyott
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.
Epson WorkForce Pro WF-M5799DWF Mono MFP
Raktáron
84.500 Ft
EPSON WorkForce Pro WF-M5899DWF Mono MFP
Raktáron
188.000 Ft
