Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
| Part No | 90PT03L2-M00XE0 |
| Sales Model Name | F3402WFAK-BPC0120 |
| EAN Code | |
| UPC Code | |
| WEEE | 5.4 |
| BASE UNIT | VSPT03L2-BU0010 |
| ID Color | Black |
| Panel Size | 23.8-inch |
| Resolution | FHD (1920 x 1080) 16:9 |
| Panel Tech | LCD |
| Brightness | 250nits |
| NTSC % | sRGB: 100% |
| View angle(H/V) | 178/178 |
| Response time(Typ/Max) (ms) | 14/25 |
| Refresh rate | 75Hz |
| Contrast (Typ) | 1000:1 |
| Screen-to-body ratio | 88 % |
| IPS-level | Wide view |
| Glare | Anti-glare display |
| Touch Panel | Non-touch screen |
| Stand type | Normal Stand |
| On board processor | AMD Ryzen™ 5 7520U Mobile Processor (4-core/8-thread, 2 MB cache, up to 4.3 GHz max boost) |
| Chipset | N/A |
| VRAM | N/A |
| Integrated GPU | AMD Radeon™ Graphics |
| On board memory | 16GB LPDDR5 on board |
| DIMM Memory | |
| Total System Memory | LPDDR5 16GB |
| Storage | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD Without HDD |
| Expansion Slot(includes used) | N/A |
| Easy Upgrade | |
| Optical Drive | |
| Wireless | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card |
| LAN | Realtek RTL8111H 10/100/1000 Mbps |
| Front-facing camera | 720p HD camera |
| Privacy Shutter | With privacy shutter |
| Harman/Kardon | N/A |
| Audio | Built-in array microphone Built-in speakers SonicMaster |
| Voice control | N/A |
| AC Adapter | o4.5, 90W AC Adapter, Output: 19V DC, 4.74A, 90W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Side I/O Port | 1x Kensington lock 1x 2-in-1 card reader SD / MMC 1x 3.5mm combo audio jack 1x USB 2.0 Type-A |
| Back I/O Port | 1x DC-in 1x RJ45 Gigabit Ethernet 1x HDMI in 1.4 1x HDMI out 1.4 1x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Dimension (WxHxD) | 52.9 x 42.3 x 1.5 ~ 16.5 cm (20.83" x 16.65" x 0.59" ~ 6.50") |
| Weight | 05.40 kg (11.90 lbs) |
| Weight_2 | |
| Security | BIOS Booting User Password Protection HDD User Password Protection and Security McAfee LiveSafe™ 30-day trial Kensington Security Slot™(7x 3mm) |
| Trusted Platform Module | Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
| Built-in Apps | MyASUS ASUS Business Manager |
| My ASUS features | N/A |
| Included in the box | Wireless grey keyboard Wireless optical mouse |
| Ecolabels & Compliances | EPEAT Silver Energy star 8.0 REACH RoHS |
| Warranty | 3Y PUR |
TISZTELT VÁSÁRLÓNK!
Fizetésnél kérje az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztonsága érdekében! A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani. További információk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján »
| Garancia | 36 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
MSI AIO PRO AP222T, 21,5" HD Touch, Intel Core i3-13100, 8GB, 256GB SSD, INT, NOOS, Fekete MSI DT
Elfogyott
HP AIO 24-cr0010nn 23.8" FHD AG IPS, Core i3-N300 2.4GHz, 8GB, 512GB SSD, fehér HP CPS
Raktáron
ASUS COM AIO ExpertCenter P440VAT-BPD0360 23,8" FHD, i3-1315U, 8GB, 512GB M.2, INT, NOOS, Fekete ASUS
Elfogyott
ASUS COM AIO ExpertCenter P440VAK-BPC4980 23,8" FHD, i5-13420H, 16GB, 512GB M.2, INT, NOOS, Fekete ASUS
Elfogyott
ASUS COM AIO ExpertCenter P440VAK-BPCD880 23,8" FHD, Core 5 210H, 16GB, 512GB M.2, INT, NOOS, Fekete ASUS
Elfogyott
ASUS COM AIO ExpertCenter P440VAK-BPCA240 23,8" FHD, Core 5 210H, 8GB, 512GB M.2, INT, NOOS, Fekete ASUS
Elfogyott
ASUS COM AIO ExpertCenter P440VAK-BPC1830 23,8" FHD, i5-13420H, 8GB, 512GB M.2, INT, NOOS, Fekete ASUS
Elfogyott
ASUS COM AIO ExpertCenter P440VAK-WPC2040 23,8" FHD, Core 5 210H, 16GB, 512GB M.2, INT, NOOS, Fehér ASUS
Elfogyott
Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.
Epson WorkForce Pro WF-M5799DWF Mono MFP
Raktáron
84.500 Ft
EPSON WorkForce Pro WF-M5899DWF Mono MFP
Raktáron
188.000 Ft
